CPU: | 1核 2核 4核 8核 |
內(nèi)存: | 512MB 1GB 1.5GB 2GB 4GB 8GB 12GB 16GB 24GB 32GB |
系統(tǒng)盤(pán) | 免費(fèi)贈(zèng)送(Linux 送20GB,Windows送40GB) |
數(shù)據(jù)盤(pán) | 0G 500G 1000G 2000G |
公網(wǎng)帶寬: | 1M 100M 200M |
區(qū)域 | 華東青島節(jié)點(diǎn) 華東杭州節(jié)點(diǎn) |
操作系統(tǒng) | 為了保證良好的性能體驗(yàn),512M內(nèi)存不提供windows操作系統(tǒng)。 CentOS 5.4 32位 CentOS 5.7 64位 CentOS 5.8 64位 CentOS 6.3 64位 CentOS 6.2 64位 安全加固版 CentOS 6.3 64位 Debian 6.0.6 64位 Ubuntu 10.10 64位 Ubuntu 12.04 64位 Red Hat Enterprise Linux Server 5.4 64位 Red Hat Enterprise Linux Server 5.4 64位 安全加固版 Red Hat Enterprise Linux Server 5.7 64位 Windows Server 2003 標(biāo)準(zhǔn)版 SP2 32位中文版 已激活 Windows Server 2003 標(biāo)準(zhǔn)中文版 SP2 32位 己加固激活 Windows Server 2003 標(biāo)準(zhǔn)版 SP2 64位英文版 已激活 Windows Server 2008 標(biāo)準(zhǔn)版 SP2 32位中文版 自動(dòng)激活 Windows Server 2008 R2 標(biāo)準(zhǔn)版 SP1 64位中文版 自動(dòng)激活 |
購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 | 1 |
價(jià)格 | 1 核CPU、512MB內(nèi)存、0G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 690元/年 1 核CPU、512MB內(nèi)存、500G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 2690元/年 1 核CPU、512MB內(nèi)存、1000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 4690元/年 1 核CPU、512MB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 8690元/年 1 核CPU、1GB內(nèi)存、0G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 1000元/年 1 核CPU、1GB內(nèi)存、500G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 3000元/年 1 核CPU、1GB內(nèi)存、1000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 5000元/年 1 核CPU、1.5GB內(nèi)存、0G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 1260元/年 1 核CPU、1.5GB內(nèi)存、500G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 3260元/年 1 核CPU、1.5GB內(nèi)存、1000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 5260元/年 1 核CPU、1.5GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 9260元/年 1 核CPU、2GB內(nèi)存、0G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 2200元/年 1 核CPU、2GB內(nèi)存、500G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 4200元/年 1 核CPU、2GB內(nèi)存、1000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 6200元/年 1 核CPU、2GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 10200元/年 1 核CPU、4GB內(nèi)存、0G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 3680元/年 1 核CPU、4GB內(nèi)存、500G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 5680元/年 1 核CPU、4GB內(nèi)存、1000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 7680元/年 1 核CPU、4GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 11680元/年 2 核CPU、1.5GB內(nèi)存、0G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 2220元/年 2 核CPU、1.5GB內(nèi)存、500G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 4220元/年 2 核CPU、1.5GB內(nèi)存、1000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 6220元/年 2 核CPU、1.5GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 10220元/年 2 核CPU、2GB內(nèi)存、0G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 2690元/年 2 核CPU、2GB內(nèi)存、500G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 4690元/年 2 核CPU、2GB內(nèi)存、1000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 6690元/年 2 核CPU、2GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 10690元/年 2 核CPU、2.5GB內(nèi)存、0G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 3060元/年 2 核CPU、2.5GB內(nèi)存、500G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 5060元/年 2 核CPU、2.5GB內(nèi)存、1000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 7060元/年 2 核CPU、2.5GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 11060元/年 2 核CPU、4GB內(nèi)存、0G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 4170元/年 2 核CPU、4GB內(nèi)存、500G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 6170元/年 2 核CPU、4GB內(nèi)存、1000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 8170元/年 2 核CPU、4GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 12170元/年 2 核CPU、8GB內(nèi)存、0G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 7120元/年 2 核CPU、8GB內(nèi)存、500G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 9120元/年 2 核CPU、8GB內(nèi)存、1000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 11120元/年 2 核CPU、8GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 15120元/年 4 核CPU、4GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 13160元/年 4 核CPU、8GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 16110元/年 4 核CPU、12GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 19060元/年 4 核CPU、16GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 22010元/年 8 核CPU、8GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 18080元/年 8 核CPU、12GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 21030元/年 8 核CPU、16GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 23220元/年 8 核CPU、24GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 29890元/年 8 核CPU、32GB內(nèi)存、2000G數(shù)據(jù)盤(pán)、1M帶寬 35790元/年 |
- 視頻主機(jī)
- 鋒云主機(jī)
- 入門(mén)型
- 經(jīng)濟(jì)A型
- 經(jīng)濟(jì)B型
- 標(biāo)準(zhǔn)A型
- 標(biāo)準(zhǔn)B型
- 標(biāo)準(zhǔn)C型
- 標(biāo)準(zhǔn)D型
- 標(biāo)準(zhǔn)E型
- 云主機(jī)服務(wù)
- 鋒云主機(jī)安裝及維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
- 主機(jī)服務(wù)
- 基礎(chǔ)服務(wù)
- 增值服務(wù)
- 其它服務(wù)
- 獨(dú)享主機(jī)
- 主機(jī)托管
- 獨(dú)享主機(jī)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
- 安全服務(wù)器證書(shū)